MIZAN
Mizan Tabloları
Alan Listesi
| No | Alan Adı | Veri Tipi | Açıklama | Detay |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Mizan_Guid | Uniqueidentifier | ||
| 1 | Mizan_DBCno | Smallint | ||
| 2 | Mizan_SpecRECNo | Integer | ||
| 3 | Mizan_iptal | Bit | ||
| 4 | Mizan_fileid | Smallint | ||
| 5 | Mizan_hidden | Bit | ||
| 6 | Mizan_kilitli | Bit | ||
| 7 | Mizan_degisti | Bit | ||
| 8 | Mizan_CheckSum | Integer | ||
| 9 | Mizan_create_user | Smallint | ||
| 10 | Mizan_create_date | DateTime | ||
| 11 | Mizan_lastup_user | Smallint | ||
| 12 | Mizan_lastup_date | DateTime | ||
| 13 | Mizan_special1 | Nvarchar(4) | ||
| 14 | Mizan_special2 | Nvarchar(4) | ||
| 15 | Mizan_special3 | Nvarchar(4) | ||
| 16 | Mizan_hesap_kodu | Nvarchar(25) | Mizan Hesap Kodu | |
| 17 | Mizan_sor_merk_kodu | Nvarchar(25) | Mizan Sorumluluk Merkezi Kodu | Referans: SORUMLULUK_MERKEZLERI |
| 18 | Mizan_Borc0 | Float | Mizan Borç | |
| 19 | Mizan_Borc1 | Float | Mizan Borç | |
| 20 | Mizan_Borc2 | Float | Mizan Borç | |
| 21 | Mizan_Borc3 | Float | Mizan Borç | |
| 22 | Mizan_Borc4 | Float | Mizan Borç | |
| 23 | Mizan_Borc5 | Float | Mizan Borç | |
| 24 | Mizan_Borc6 | Float | Mizan Borç | |
| 25 | Mizan_Alacak0 | Float | Mizan Alacak | |
| 26 | Mizan_Alacak1 | Float | Mizan Alacak | |
| 27 | Mizan_Alacak2 | Float | Mizan Alacak | |
| 28 | Mizan_Alacak3 | Float | Mizan Alacak | |
| 29 | Mizan_Alacak4 | Float | Mizan Alacak | |
| 30 | Mizan_Alacak5 | Float | Mizan Alacak | |
| 31 | Mizan_Alacak6 | Float | Mizan Alacak | |
| 32 | Mizan_Borcbakiye0 | Float | Mizan Borç Bakiyesi | |
| 33 | Mizan_Borcbakiye1 | Float | Mizan Borç Bakiyesi | |
| 34 | Mizan_Borcbakiye2 | Float | Mizan Borç Bakiyesi | |
| 35 | Mizan_Borcbakiye3 | Float | Mizan Borç Bakiyesi | |
| 36 | Mizan_Borcbakiye4 | Float | Mizan Borç Bakiyesi | |
| 37 | Mizan_Borcbakiye5 | Float | Mizan Borç Bakiyesi | |
| 38 | Mizan_Borcbakiye6 | Float | Mizan Borç Bakiyesi | |
| 39 | Mizan_AlacakBakiye0 | Float | Mizan Alacak Bakiyesi | |
| 40 | Mizan_AlacakBakiye1 | Float | Mizan Alacak Bakiyesi | |
| 41 | Mizan_AlacakBakiye2 | Float | Mizan Alacak Bakiyesi | |
| 42 | Mizan_AlacakBakiye3 | Float | Mizan Alacak Bakiyesi | |
| 43 | Mizan_AlacakBakiye4 | Float | Mizan Alacak Bakiyesi | |
| 44 | Mizan_AlacakBakiye5 | Float | Mizan Alacak Bakiyesi | |
| 45 | Mizan_AlacakBakiye6 | Float | Mizan Alacak Bakiyesi |
İndeksler
| İndeks Adı | Tip | Alanlar |
|---|---|---|
| NDX_MIZAN_00 | CONSTRAINT PRIMARY KEY | Mizan_Guid |
| NDX_MIZAN_02 | UNIQUE | Mizan_hesap_kodu, Mizan_sor_merk_kodu |
Bu Tabloyu RaporZone ile Görselleştirin!
Gerçek zamanlı dashboard'lar ve otomatik raporlarla verilerinizi anlamlı hale getirin
İlişkili Tablolar
Section titled “İlişkili Tablolar”SORUMLULUK_MERKEZLERI- Mizan_sor_merk_kodu alanı ile ilişkili
SQL Örnekleri
Section titled “SQL Örnekleri”Tüm Kayıtları Listeleme
Section titled “Tüm Kayıtları Listeleme”SELECT * FROM MIZANORDER BY Mizan_Guid;Filtreleme Örneği
Section titled “Filtreleme Örneği”SELECT Mizan_Guid, Mizan_DBCno, Mizan_SpecRECNoFROM MIZANWHERE Mizan_iptal = 1;JOIN Örneği
Section titled “JOIN Örneği”-- İlişkili tablolarla birleştirmeSELECT t1.*, t2.*FROM MIZAN t1-- JOIN ekleyeceğiniz tabloyu buraya ekleyin-- LEFT JOIN iliskili_tablo t2 ON t1.id = t2.foreign_idKullanım Notları
Section titled “Kullanım Notları”- Bu tablo Mali işlemler, muhasebe fişleri ve finansal raporlama tabloları.
- Birincil anahtar:
Mizan_Guid - Tablo boyutu ve performans için indeksleri kontrol edin.
Bu Tabloyu RaporZone ile Analiz Edin!
Gerçek zamanlı dashboardlar ve AI destekli analizler